ページ内を移動するためのショートカット

血液からは、体の情報を知るための、様々な情報を得ることができます。血液検査には、血液の主成分を調べる「血算(血球算定)」と血液中にとけ込んでいる物質を調べる「血清化学検査」があります。
※数値の基準は医療機関によって異なります。
| 検査名 | 基準値※1 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤血球数(RBC) | 男 | 430-570万個/μL | 数が多いと粘りけが多くなり、高血圧や血管が詰まる原因になる | |
| 女 | 370-490万個/μL | |||
| 白血球数(WBC) | 3500-8500個/μL | どこかに異常がある場合は、数値が高くなる。低すぎると病気にかかりやすくなる | ||
| ヘモグロビン(Hb) | 男 | 13.5-17g/dL | 赤血球と同じく、粘り気などを判断する | |
| 女 | 11.5-15g/dL | |||
| 血小板数(PLT) | 15万-35万個/μL | 高すぎると高血圧や動脈硬化を促進し、血栓が起こりやすくなる | ||
※1 「慶應関連病院における血液検査の共通基準値」,慶應医学,77,257-262,2000より
| 検査名 | 基準値※2 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 電解質 | カリウム | 3.6-4.8mEq/L | 腎機能障害やホルモンの分泌異常を調べる。カリウム値が低いと、原発性アルドステロン症、高いと腎機能低下の疑いがある | |
| ナトリウム | 136-145mEq/L | |||
| クロール | 99-107mEq/L | |||
| カルシウム | 8.5-10.2mg/dL | |||
| 脂質 | 総コレステロール(TC) | 135-220mg/dL ※3 | 狭心症、心筋梗塞を引き起こす可能性を知る上で重要 | |
| HDLコレステロール(HDL-C) | 40-100mg/dL ※3 | |||
| 中性脂肪(TG) | 30-150mg/dL ※3 | |||
| LDLコレステロール(LDL-C) | 60-140mg/dL ※3 | |||
| クレアチニン(Cr) | 男 | 0.7-1.1mg/dL | 腎機能が低下していると数値が高くなる | |
| 女 | 0.4-0.8mg/dL | |||
| 尿素窒素(UN) | 8-20mg/dL | |||
| 血糖(空腹時) (GLU) | 80-110mg/dL | 高いと糖尿病の疑いがある | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | 10-35IU/L | 肝障害が起こると、数値が高くなる | |
| ALT(GPT) | 5-40IU/L | |||
| γ-GTP | 男 | 10-90IU/L | ||
| 女 | 5-40IU/L | |||
※2 「慶應関連病院における内分泌・臨床化学検査の共通基準範囲」,慶應医学,80(3) 105-110,2003より
※3 日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン2007」より
メタボリックシンドロームという言葉をご存じですか?
糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習慣病は単独でも様々な症状を引き起こしますが、合併症になり複数の危険因子を持つことで発症リスクを高めます。
「オンライン血圧手帳」や「五十三次ウォーキング」など、登録すると楽しめる、会員向けサービスをご用意しております。