検査と診断
血液からは、体の情報を知るための、様々な情報を得ることができます。血液検査には、血液の主成分を調べる「血算(血球算定)」と血液中にとけ込んでいる物質を調べる「血清化学検査」があります。
※日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン2002」より
| 検査名 | 基準値 | ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 血算 | 赤血球数 | 男 | 400-566万個/μl | 数が多いと粘りけが多くなり、高血圧や血管が詰まる原因になる | |
| 女 | 370-570万個/μl | ||||
| 白血球 | 3400-8500/μl | どこかに異常がある場合は、数値が高くなる。低すぎると病気にかかりやすくなる。 | |||
| ヘモグロビン | 男 | 13-17g/dl | 赤血球と同じく、粘り気などを判断する | ||
| 女 | 11.3-15g/dl | ||||
| 血小板 | 15万-35万個/μl | 高すぎると高血圧や動脈硬化を促進し、血栓が起こりやすくなる | |||
| 血清生化学検査 | 電解質 | カリウム | 3.7-4.8mEq/l | 腎機能障害やホルモンの分泌異常を調べる。カリウム値が低いと、原発性アルドステロン症、高いと腎機能低下の疑いがある。 | |
| ナトリウム | 139-146mEq/l | ||||
| クロール | 101-109mEq/l | ||||
| カルシウム | 8.5-10.2mg/dl | ||||
| 脂質 | 総コレステロール | 135-240mg/dl⇒220mg/dl未満※ | 狭心症、心筋梗塞を引き起こす可能性を知る上で重要 | ||
| HDLコレステロール | 40-99mg/dl⇒40mg/dl以上※ | ||||
| 中性脂肪 | 30-149mg/dl⇒150mg/dl未満※ | ||||
| LDLコレステロール | 60-160mg/dl⇒140mg/dl未満※ | ||||
| クレアチニン | 男 | 0.8-1.3mg/dl | 腎機能が低下していると数値が高くなる | ||
| 女 | 0.6-1.0mg/dl | ||||
| 尿素窒素 | 8-21mg/dl | ||||
| 血糖(空腹時) | 70-110mg/dl | 多いと糖尿病の疑いがある | |||
| 肝機能 | GOT(AST) | 10-35IU/l | 肝障害が起こると、数値が高くなる | ||
| GPT(ALT) | 5-40IU/l | ||||
| γ-GTP | 9-109IU/l | ||||
※数値の基準は医療機関によって異なります。
メタボリック・シンドロームという言葉をご存じですか?
糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習慣病は単独でも様々な症状を引き起こしますが、合併症になり複数の危険因子を持つことで発症リスクを高めます。