検査の種類1 血液検査

血液からは、体の情報を知るための、さまざまな情報を得ることができます。血液検査には「血球検査」と「血清生化学検査」があります。
血液検査の基準値
※数値の基準は医療機関によって異なります。
血球検査
| 検査名 | 基準値※1 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤血球数(RBC) | 男 | 430-570万個/μL | 主として貧血の有無を調べる | |
| 女 | 370-490万個/μL | |||
| 白血球数(WBC) | 3500-8500個/μL | 主として感染症の有無を調べる | ||
| ヘモグロビン(Hb) | 男 | 13.5-17g/dL | 赤血球と同様 | |
| 女 | 11.5-15g/dL | |||
| 血小板数(PLT) | 15万-35万個/μL | 主として出血傾向の有無を調べる | ||
※1 「慶應関連病院における血液検査の共通基準値」,慶應医学,77,257-262,2000より
血清生化学検査
| 検査名 | 基準値※2 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 電解質 | ナトリウム | 136-145mEq/L | 腎機能障害やホルモンの分泌異常と関係する。カリウム値が低いと、原発性アルドステロン症、高いと腎機能低下の疑いがある | |
| カリウム | 3.6-4.8mEq/L | |||
| クロール | 99-107mEq/L | |||
| カルシウム | 8.5-10.2mg/dL | |||
| 脂質 | 総コレステロール(TC) | 135-220mg/dL ※3 | 高LDLCや低HDLCは動脈硬化と関係する | |
| HDLコレステロール(HDL-C) | 40-100mg/dL ※3 | |||
| 中性脂肪(TG) | 30-150mg/dL ※3 | |||
| LDLコレステロール(LDL-C) | 60-140mg/dL ※3 | |||
| クレアチニン(Cr) | 男 | 0.7-1.1mg/dL | 腎機能低下があると高くなる | |
| 女 | 0.4-0.8mg/dL | |||
| 尿素窒素(UN) | 8-20mg/dL | |||
| 血糖(空腹時) (GLU) | 80-110mg/dL | 糖尿病があると高くなる | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | 10-35IU/L | 肝障害があると高くなる | |
| ALT(GPT) | 5-40IU/L | |||
| γ-GTP | 男 | 10-90IU/L | ||
| 女 | 5-40IU/L | |||
※2 「慶應関連病院における内分泌・臨床化学検査の共通基準範囲」,慶應医学,80(3) 105-110,2003より
※3 日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン2007」より



