検査と診断
血液は腎臓で濾過され、老廃物が尿となって出てきます。尿を調べることで、主に腎臓に関する情報をはじめ、体全体の健康状態を知ることができます。
| 検査名 | 基準値 | 疑われる病気 | |
|---|---|---|---|
| 尿タンパク | 定性検査(-) | 腎臓に障害が起こると、尿の中にタンパクが出てくるため、腎機能の障害を知る手がかりになります。 | |
| 定量検査:1日40-80mg以下 | |||
| 尿沈渣 | 赤血球 | 1視野に1個 | 尿の中の白血球や細菌がないかを調べます。腎臓の炎症などの手がかりになります。 |
| 白血球 | 1視野に3個以下 | ||
| 尿糖 | 定性検査(-) | 尿の中に糖が出ているかを検査します。糖尿病では尿糖が出やすくなります。 | |
※数値の基準は医療機関によって異なります。
腹部大動脈から腎動脈を介して腎臓に血液が送り込まれ、血液から水や尿の成分が濾過され、老廃物は膀胱へと流れ、排泄。腎臓できれいになった血液は下大静脈へ送られます。