生活習慣の修正
外食は塩分もカロリーも高く、野菜が不足しがちな傾向にあります。高血圧治療という観点からは、外食はなるべくなら控えたいところですが、塩分を控えるコツを覚えて、上手につきあっていきましょう。
一般的に外食は、味付けが濃く、野菜が少なめで、ビタミンやミネラルが不足しがちです。しかし外食なしの生活というのは現実的ではないので、上手につきあっていくことが大切になります。
下表のように、一通りのメニューの塩分・カロリーを知っておきましょう。その上で、なるべく塩分を避け、バランス良い注文を心がけることが必要です。
| 食品名 | 塩分量 |
|---|---|
| すき焼き定食 | 9.0g |
| 豚肉のしょうが焼き定食 | 7.2g |
| カツどん | 6.9g |
| ぶりの照り焼き定食 | 6.9g |
| 鍋焼きうどん | 6.7g |
| 五目そば | 6.5g |
| ラーメン | 6.3g |
| にぎりずし | 5.9g |
| 親子丼 | 5.4g |
| きつねうどん | 5.2g |
| ちらしずし | 5.0g |
| 中華どんぶり | 4.9g |
| やきそば | 4.8g |
| うな重 | 4.7g |
| けんちんうどん | 4.7g |
| たぬきそば | 4.7g |
| チャーハン | 4.7g |
| ポークソテー定食 | 4.6g |
| ヤキソバ | 4.6g |
| スパゲッティ | 4.1g |
| ビーフカレー | 4.1g |
| ざるそば | 3.8g |
| チキンライス | 3.6g |
| 天丼 | 3.6g |
| カレーライス | 3.4g |
| 牛丼 | 3.3g |
| お好み焼き | 3.1g |
| ハンバーグ | 3.1g |
| もりそば | 3.0g |
| ミックスサンドイッチ | 2.3g |
五訂日本食品標準成分表より作成
※あくまで一般的な目安としてください。お店や材料により塩分量は異なります。
